🌱 აგრო ამინდი: წაყინვები და ნალექი
წაყინვის რისკი, ნალექი, ტენიანობა და შესხურების ფანჯარა.
თბილისი
| | °C | წაყინვა | ნალექი | ტენიანობა | შესხურება |
|---|
| დღეს |  | +13° / +16° | არ არის | 0 მმ | 89% | ✓ |
| ხვალ |  | +11° / +14° | არ არის | 8 მმ | 97% | ✗ |
| პარ, 30 ოქტ |  | +10° / +12° | არ არის | 6.7 მმ | 94% | ✗ |
| შაბ, 31 ოქტ |  | +10° / +19° | არ არის | 0 მმ | 85% | ✓ |
| კვი, 1 ნოე |  | +10° / +18° | არ არის | 0.2 მმ | 79% | ✓ |
| ორშ, 2 ნოე |  | +13° / +17° | არ არის | 0.5 მმ | 86% | ✓ |
| სამ, 3 ნოე |  | +11° / +17° | არ არის | 0.9 მმ | 88% | ✓ |
| ოთხ, 4 ნოე |  | +10° / +18° | არ არის | 0.1 მმ | 87% | ✓ |
| ხუთ, 5 ნოე |  | +8° / +16° | არ არის | 5.6 მმ | 81% | ✗ |
| პარ, 6 ნოე |  | +7° / +11° | არ არის | 0.2 მმ | 71% | ✓ |
ქუთაისი
| | °C | წაყინვა | ნალექი | ტენიანობა | შესხურება |
|---|
| დღეს |  | +19° / +23° | არ არის | 0 მმ | 48% | ✗ |
| ხვალ |  | +18° / +23° | არ არის | 0.1 მმ | 48% | ✗ |
| პარ, 30 ოქტ |  | +15° / +21° | არ არის | 0 მმ | 53% | ✗ |
| შაბ, 31 ოქტ |  | +11° / +16° | არ არის | 13.6 მმ | 79% | ✗ |
| კვი, 1 ნოე |  | +10° / +19° | არ არის | 0 მმ | 85% | ✓ |
| ორშ, 2 ნოე |  | +10° / +22° | არ არის | 0 მმ | 74% | ✓ |
| სამ, 3 ნოე |  | +10° / +20° | არ არის | 0 მმ | 78% | ✓ |
| ოთხ, 4 ნოე |  | +13° / +24° | არ არის | 9.1 მმ | 67% | ✗ |
| ხუთ, 5 ნოე |  | +8° / +14° | არ არის | 39.9 მმ | 94% | ✗ |
| პარ, 6 ნოე |  | +7° / +11° | არ არის | 0.3 მმ | 84% | ✓ |
ბათუმი
| | °C | წაყინვა | ნალექი | ტენიანობა | შესხურება |
|---|
| დღეს |  | +18° / +22° | არ არის | 0.3 მმ | 82% | ✗ |
| ხვალ |  | +18° / +22° | არ არის | 0.4 მმ | 81% | ✗ |
| პარ, 30 ოქტ |  | +17° / +19° | არ არის | 19 მმ | 84% | ✗ |
| შაბ, 31 ოქტ |  | +17° / +19° | არ არის | 14.7 მმ | 88% | ✗ |
| კვი, 1 ნოე |  | +16° / +18° | არ არის | 0 მმ | 87% | ✓ |
| ორშ, 2 ნოე |  | +15° / +19° | არ არის | 0 მმ | 88% | ✓ |
| სამ, 3 ნოე |  | +15° / +18° | არ არის | 0 მმ | 87% | ✓ |
| ოთხ, 4 ნოე |  | +15° / +22° | არ არის | 12.6 მმ | 76% | ✗ |
| ხუთ, 5 ნოე |  | +11° / +17° | არ არის | 80.9 მმ | 84% | ✗ |
| პარ, 6 ნოე |  | +11° / +12° | არ არის | 14.5 მმ | 78% | ✗ |
თელავი
| | °C | წაყინვა | ნალექი | ტენიანობა | შესხურება |
|---|
| დღეს |  | +12° / +15° | არ არის | 0.8 მმ | 84% | ✓ |
| ხვალ |  | +10° / +13° | არ არის | 9.8 მმ | 95% | ✗ |
| პარ, 30 ოქტ |  | +10° / +12° | არ არის | 5.9 მმ | 93% | ✗ |
| შაბ, 31 ოქტ |  | +10° / +17° | არ არის | 0.5 მმ | 87% | ✓ |
| კვი, 1 ნოე |  | +10° / +17° | არ არის | 0.9 მმ | 80% | ✓ |
| ორშ, 2 ნოე |  | +10° / +15° | არ არის | 2 მმ | 88% | ✗ |
| სამ, 3 ნოე |  | +10° / +15° | არ არის | 1.4 მმ | 88% | ✗ |
| ოთხ, 4 ნოე |  | +9° / +17° | არ არის | 5.5 მმ | 81% | ✗ |
| ხუთ, 5 ნოე |  | +7° / +16° | არ არის | 10.6 მმ | 88% | ✗ |
| პარ, 6 ნოე |  | +7° / +10° | არ არის | 1.9 მმ | 76% | ✗ |
ვიყენებთ მხოლოდ შესვლისთვის აუცილებელ cookie-ებს.