amindusamindus

🌱 აგრო ამინდი: წაყინვები და ნალექი

წაყინვის რისკი, ნალექი, ტენიანობა და შესხურების ფანჯარა.

თბილისი

°Cწაყინვანალექიტენიანობაშესხურება
დღეს+13° / +16°არ არის0 მმ89%✓
ხვალ+11° / +14°არ არის8 მმ97%✗
პარ, 30 ოქტ+10° / +12°არ არის6.7 მმ94%✗
შაბ, 31 ოქტ+10° / +19°არ არის0 მმ85%✓
კვი, 1 ნოე+10° / +18°არ არის0.2 მმ79%✓
ორშ, 2 ნოე+13° / +17°არ არის0.5 მმ86%✓
სამ, 3 ნოე+11° / +17°არ არის0.9 მმ88%✓
ოთხ, 4 ნოე+10° / +18°არ არის0.1 მმ87%✓
ხუთ, 5 ნოე+8° / +16°არ არის5.6 მმ81%✗
პარ, 6 ნოე+7° / +11°არ არის0.2 მმ71%✓

ქუთაისი

°Cწაყინვანალექიტენიანობაშესხურება
დღეს+19° / +23°არ არის0 მმ48%✗
ხვალ+18° / +23°არ არის0.1 მმ48%✗
პარ, 30 ოქტ+15° / +21°არ არის0 მმ53%✗
შაბ, 31 ოქტ+11° / +16°არ არის13.6 მმ79%✗
კვი, 1 ნოე+10° / +19°არ არის0 მმ85%✓
ორშ, 2 ნოე+10° / +22°არ არის0 მმ74%✓
სამ, 3 ნოე+10° / +20°არ არის0 მმ78%✓
ოთხ, 4 ნოე+13° / +24°არ არის9.1 მმ67%✗
ხუთ, 5 ნოე+8° / +14°არ არის39.9 მმ94%✗
პარ, 6 ნოე+7° / +11°არ არის0.3 მმ84%✓

ბათუმი

°Cწაყინვანალექიტენიანობაშესხურება
დღეს+18° / +22°არ არის0.3 მმ82%✗
ხვალ+18° / +22°არ არის0.4 მმ81%✗
პარ, 30 ოქტ+17° / +19°არ არის19 მმ84%✗
შაბ, 31 ოქტ+17° / +19°არ არის14.7 მმ88%✗
კვი, 1 ნოე+16° / +18°არ არის0 მმ87%✓
ორშ, 2 ნოე+15° / +19°არ არის0 მმ88%✓
სამ, 3 ნოე+15° / +18°არ არის0 მმ87%✓
ოთხ, 4 ნოე+15° / +22°არ არის12.6 მმ76%✗
ხუთ, 5 ნოე+11° / +17°არ არის80.9 მმ84%✗
პარ, 6 ნოე+11° / +12°არ არის14.5 მმ78%✗

თელავი

°Cწაყინვანალექიტენიანობაშესხურება
დღეს+12° / +15°არ არის0.8 მმ84%✓
ხვალ+10° / +13°არ არის9.8 მმ95%✗
პარ, 30 ოქტ+10° / +12°არ არის5.9 მმ93%✗
შაბ, 31 ოქტ+10° / +17°არ არის0.5 მმ87%✓
კვი, 1 ნოე+10° / +17°არ არის0.9 მმ80%✓
ორშ, 2 ნოე+10° / +15°არ არის2 მმ88%✗
სამ, 3 ნოე+10° / +15°არ არის1.4 მმ88%✗
ოთხ, 4 ნოე+9° / +17°არ არის5.5 მმ81%✗
ხუთ, 5 ნოე+7° / +16°არ არის10.6 მმ88%✗
პარ, 6 ნოე+7° / +10°არ არის1.9 მმ76%✗