🌱 Агропогода: заморозки и осадки
Риск заморозков, осадки, влажность и окно для опрыскивания.
Тбилиси
| | °C | Заморозок | Осадки | Влажность | Опрыскивание |
|---|
| Сегодня |  | +13° / +15° | нет | 0 мм | 91% | ✓ |
| Завтра |  | +11° / +14° | нет | 8 мм | 97% | ✗ |
| Пт, 30 окт |  | +10° / +12° | нет | 6.7 мм | 94% | ✗ |
| Сб, 31 окт |  | +10° / +19° | нет | 0 мм | 85% | ✓ |
| Вс, 1 ноя |  | +10° / +18° | нет | 0.2 мм | 79% | ✓ |
| Пн, 2 ноя |  | +13° / +17° | нет | 0.5 мм | 86% | ✓ |
| Вт, 3 ноя |  | +11° / +17° | нет | 0.9 мм | 88% | ✓ |
| Ср, 4 ноя |  | +10° / +18° | нет | 0.1 мм | 87% | ✓ |
| Чт, 5 ноя |  | +8° / +16° | нет | 5.6 мм | 81% | ✗ |
| Пт, 6 ноя |  | +7° / +11° | нет | 0.2 мм | 71% | ✓ |
Кутаиси
| | °C | Заморозок | Осадки | Влажность | Опрыскивание |
|---|
| Сегодня |  | +19° / +22° | нет | 0 мм | 49% | ✗ |
| Завтра |  | +18° / +23° | нет | 0.1 мм | 48% | ✗ |
| Пт, 30 окт |  | +15° / +21° | нет | 0 мм | 53% | ✗ |
| Сб, 31 окт |  | +11° / +16° | нет | 13.6 мм | 79% | ✗ |
| Вс, 1 ноя |  | +10° / +19° | нет | 0 мм | 85% | ✓ |
| Пн, 2 ноя |  | +10° / +22° | нет | 0 мм | 74% | ✓ |
| Вт, 3 ноя |  | +10° / +20° | нет | 0 мм | 78% | ✓ |
| Ср, 4 ноя |  | +13° / +24° | нет | 9.1 мм | 67% | ✗ |
| Чт, 5 ноя |  | +8° / +14° | нет | 39.9 мм | 94% | ✗ |
| Пт, 6 ноя |  | +7° / +11° | нет | 0.3 мм | 84% | ✓ |
Батуми
| | °C | Заморозок | Осадки | Влажность | Опрыскивание |
|---|
| Сегодня |  | +18° / +22° | нет | 0.3 мм | 83% | ✗ |
| Завтра |  | +18° / +22° | нет | 0.4 мм | 81% | ✗ |
| Пт, 30 окт |  | +17° / +19° | нет | 19 мм | 84% | ✗ |
| Сб, 31 окт |  | +17° / +19° | нет | 14.7 мм | 88% | ✗ |
| Вс, 1 ноя |  | +16° / +18° | нет | 0 мм | 87% | ✓ |
| Пн, 2 ноя |  | +15° / +19° | нет | 0 мм | 88% | ✓ |
| Вт, 3 ноя |  | +15° / +18° | нет | 0 мм | 87% | ✓ |
| Ср, 4 ноя |  | +15° / +22° | нет | 12.6 мм | 76% | ✗ |
| Чт, 5 ноя |  | +11° / +17° | нет | 80.9 мм | 84% | ✗ |
| Пт, 6 ноя |  | +11° / +12° | нет | 14.5 мм | 78% | ✗ |
Телави
| | °C | Заморозок | Осадки | Влажность | Опрыскивание |
|---|
| Сегодня |  | +12° / +14° | нет | 0.8 мм | 84% | ✓ |
| Завтра |  | +10° / +13° | нет | 9.8 мм | 95% | ✗ |
| Пт, 30 окт |  | +10° / +12° | нет | 5.9 мм | 93% | ✗ |
| Сб, 31 окт |  | +10° / +17° | нет | 0.5 мм | 87% | ✓ |
| Вс, 1 ноя |  | +10° / +17° | нет | 0.9 мм | 80% | ✓ |
| Пн, 2 ноя |  | +10° / +15° | нет | 2 мм | 88% | ✗ |
| Вт, 3 ноя |  | +10° / +15° | нет | 1.4 мм | 88% | ✗ |
| Ср, 4 ноя |  | +9° / +17° | нет | 5.5 мм | 81% | ✗ |
| Чт, 5 ноя |  | +7° / +16° | нет | 10.6 мм | 88% | ✗ |
| Пт, 6 ноя |  | +7° / +10° | нет | 1.9 мм | 76% | ✗ |
Мы используем только необходимые cookie для входа.